Description
| SAE | |||
| Model | Item Number | Socket Sizes | Weight |
|---|---|---|---|
| TR1 | 32501 | 1-1/8″ with 13/16″ square x 1-1/2″ | 4.6 lbs (2 kg) |
| TR2 | 32502 | 1″ with 5/8″ square x 1-1/4″ | 4.3 lbs (1.9 kg) |
| TR3 | 32503 | 7/8″ x 1-1/16″ | 4.5 (2 kg) |
| TR3A | 32505 | 1-1/16″ x 1-1/8″ | 4.5 lbs (2 kg) |
| *TR3X | 32506 | 1-3/16″ x 1-3/16″ (1-3/4″ Stud Depth) | 4.6 lbs (2 kg) |
| TR98 | 32508 | 1-1/2″ x 13/16″ square | 4.5 lbs (2 kg) |
| TR9 | 32509 | 1-1/4″ x 1-1/16″ | 4.4 lbs (2 kg) |
| TR2A | 32512 | 1″ with 5/8″ square x 1-3/16″ | 4.5 lbs (2 kg) |
| Metric | |||
| Model | Item Number | Socket Sizes | Weight |
| **TRM1 | 32551 | 17 mm square x 35 mm | 4.5 lbs (2 kg) |
| TRM2 | 32552 | 24 mm x 33 mm | 4.4 lbs (2 kg) |
| *TRM3 | 32553 | 27 mm x 30 mm (1-3/4″ Stud Depth) | 4.6 lbs (2 kg) |
| TRM6 | 32556 | 21 mm square x 41 mm | 4.5 lbs (2 kg) |
| *TRM7 | 32557 | 30 mm x 33 mm (1-3/4″ Stud Depth) | 4.6 lbs (2 kg) |
| TRM6A | 32559 | 33 mm with 21 mm square x 41 mm | 4.5 lbs (2 kg) |
| SAE/Metric | |||
| Model | Item Number | Socket Sizes | Weight |
| TR99 | 32519 | 33 mm with 13/16″ square x 1-1/2″ | 4.5 lbs (2 kg) |



