Description
| Model | Description | Socket Opening | Torque Limit | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 30181 | Brown (A) | 13/16″ | 100 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30182 | Orange (B) | 21 mm | 80 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30183 | Gray (C) | 19 mm (3/4″) | 100 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30184 | Black (D) | 21 mm | 60 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30185 | Blue (E) | 19 mm (3/4″) | 80 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30186 | Yellow (F) | 19 mm (3/4″) | 65 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30187 | Red (G) | 17 mm | 80 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30188 | Dark Green (H) | 17 mm | 45 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30189 | White (I) | 7/8″ | 120 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30195 | Tan (J) | 1″ | 140 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30196 | Light Purple (K) | 17 mm | 110 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30197 | Green (L) | 1″ | 170 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30198 | Crimson Red (V) | 1-1/16″ | 140 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30200 | Aqua (Q) | 7/8″ | 140 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30201 | Bright Green (T) | 15/16″ | 135 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30202 | Navy Blue (Y) | 7/8″ | 100 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30203 | Light Tan (Z) | 7/8″ | 65 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30204 | Turquoise (BB) | 21 mm | 150 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30205 | Light Pink (CC) | 17 mm | 90 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30206 | Sky Blue (DD) | 21 mm | 100 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30207 | Safety Purple (EE) | 22 mm | 140 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30208 | Yellow Gray (FF) | 19 mm | 180 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30211 | Quartz Gray (KK) | 19 mm | 120 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30212 | Fuchsia (LL) | 22 mm | 175 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30213 | Gold (NN) | 19 mm | 90 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30214 | Salmon (QQ) | 22 mm | 95 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30216 | Deep Purple (UU) | 14 mm | 75 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30217 | Vanilla (XX) | 13/16″ | 160 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30218 | Honey Yellow (JJ) | 19 mm | 145 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30222 | Silver Sparkle (SS) | 21 mm | 110 ft-lbs | .5 lbs (.2 kg) |
| 30199 | 11″ x 17″ Application Wall Chart (WC) | .5 lbs (.2 kg) | ||
| 30299 | 22″ x 24″ Laminated Socket Torque Wall Chart | .5 lbs (.2 kg) |



